产品中心
您当前位置:
OPE电竞体育
产品中心
其他产品



SZ/PC-16B自动背栓式钻孔机

- 结构特点
- 技术参数
- 产品细节
- 案例展示
- 视频介绍
该机是国内首创的石材干挂板背栓式钻孔专用设备。设备采用高速主轴,空压自动进退刀,精确定位。进口万向滚轮及其他元件OPE电竞体育,配合PC控制系统OPE电竞体育OPE电竞体育,操作简便灵活,使功效更完善,效率极高OPE电竞体育,已达到国外同类产品水平OPE电竞体育。
名称 | Appellation | Unit | SZ/PC-16B |
钻孔直径 | Drill hole diameter | mm | Φ6~Φ13 |
钻孔深度 | Drill hole depth | mm | 50 |
双钻头最大中心距 | Double-drill maximum with between centers | mm | 1650 |
双钻头最小中心距 | Double -drill minium width between centers | mm | 360 |
工作台尺寸 | Worktable size | mm | 1830×1430 |
耗气量 | Air consumption | m³/min | 0.12 |
耗水量 | Water consumption | m³/h | 0.32 |
主电机功率 | Air consumption | kW | 1.5×2 |
总功率 | Total power | kW | 3 |
外形尺寸 | Dimension(LXWXH) | mm | 2200×1700×2300 |
总重量 | Weight | kg | 1250 |
播放器